Конференція відбудеться 27 лютого 2026 року в штаб-квартирі Маршальського управління Західнопоморського воєводства за адресою: вул. Маршалка Józefa Piłsudskiego 40, Щецин, з 9:00 до 16:30.
З огляду на обмежену кількість місць, необхідно зареєструватися для участі та отримати підтвердження про прийняття заявки.
Захід є частиною дводенних III Польсько-німецьких днів велотуризму і реалізується в рамках проекту «Польсько-німецькі дні велотуризму», співфінансованого з Фонду малих проектів (FMP) в рамках Програми співпраці Interreg VI A Мекленбург-Передня Померанія / Бранденбург / Польща 2021-2027. Запрошуємо також до участі в інших заходах, що складають III Польсько-Німецькі дні велотуризму, вхід на які є безкоштовним.
| година | час | назва | доповідач | установа |
| 9:00-10:30 | 10 | ПРИВІТАННЯ | Ольгерд Геблевич | Маршал Західнопоморського воєводства |
| 15 | Будівництво мережі велосипедних маршрутів Західного Помор'я - поточний стан робіт | Ольгерд Геблевич | Маршал Західнопоморського воєводства | |
| 10 | Плани розвитку велосипедних маршрутів у Мекленбурзі-Передньому Помор'ї | Мекленбург-Передня Померанія | ||
| 15 | Мережа маршрутів EuroVelo – виклики та перспективи | Сильвія Скута | Польська туристична організація | |
| 10 | Підстратегія велотуризму в Польщі | Мілош Татара | Член правління Польської велосипедної федерації | |
| 30 | ДЕБАТА: потенціал велотуризму в прикордонному регіоні | Модератор Тадеуш Мірський | (чекаємо на підтвердження всіх учасників) | |
| 10:30-11:00 | КАВОВА ПЕРЕРВА | |||
| 11:00-11:50 | 15 | Факти та дані щодо велотуризму в дослідженнях ADFC | Тіно Фрайслер | Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) |
| 10 | Національна платформа з даними про велосипедний рух на прикладі Франції | Олів'є Шнайдер | Французька фундація з інновацій в активній мобільності (FIMA) | |
| 15 | Цифри, які стимулюють зміни: як дані з велосипедних лічильників формують велосипедну політику Західного Помор'я | Марцін Вуйчак | Бюро з питань велосипедного транспорту WIiT | |
| 10 | Барометр EuroVelo: EuroVelo 10 | Чекаємо на підтвердження | Eco-Counter | |
| 11:50-12:10 | КАВОВА ПЕРЕРВА | |||
| ІНСПІРАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ | ||||
| 12:10-13:00 | 10 | Створення синергічного ефекту навколо велосипедних маршрутів | Марта Камінська | Велосипедна країна Нижнього Сілезії |
| 10 | Як заохотити молодь до велотуризму | Міхаель Майєр | Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) | |
| 10 | Making of: Спільне створення тематичних велосипедних маршрутів. Приклад велосипедних маршрутів берлінської промислової культури | Антьє Бошхольд | ||
| 10 | Слідами колишньої вузькоколійної залізниці | Тереза Фурман | Товариство «Семафор» | |
| 10 | Європейський стандарт сертифікації: результати дослідження якості маршруту EuroVelo 10 | Войцех Грела | Бюро з питань велосипедного транспорту WIiT | |
| 13:00-14:00 | ОБІД | |||
| На вибір майстер-класи: | ||||
| 14:00 - 16:00 | 2 години | Як ефективно продавати туристичний продукт в Інтернеті. | Чекаємо на підтвердження | |
| 14:00 - 15:30 | 1,5 | Розробка підходу до управління маршрутами на основі даних | Очікуємо підтвердження | Eco-Counter |
| 15:30 | 1 | Вимірювання велосипедного руху: не тільки лічильники. Які дані варто збирати і з якою метою | Олів'є Шнайдер | Французька фундація з інновацій в активній мобільності (FIMA) |
Приїдете на велосипеді? Запрошуємо на наші парковки:

PDF