Die Konferenz findet am 27. Februar 2026 im Sitz des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern in der Marszałka Józefa Piłsudskiego-Straße 40 in Stettin von 9.00 bis 16.30 Uhr statt.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich , um eine Teilnahmebestätigung zu erhalten.
Die Veranstaltung ist Teil der zweitägigen III. Deutsch-Polnischen Radtourismus-Tage und wird im Rahmen des Projekts „Deutsch-Polnische Radtourismus-Tage” durchgeführt, das aus dem Kleinprojektefonds (FMP) im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021-2027 kofinanziert wird. Wir laden Sie auch herzlich ein, an den anderen Veranstaltungen der III. Deutsch-Polnischen Radtourismus-Tage teilzunehmen, für die kein Eintritt erhoben wird.
| Uhrzeit | Zeit | Titel | Referent | Institution |
| 9:00-10:30 | 10 | BEGRÜßUNG | Olgierd Geblewicz | Marschall der Woiwodschaft Westpommern |
| 15 | Bau eines Radwegenetzes in Westpommern – aktueller Stand der Arbeiten | Olgierd Geblewicz | Marschall der Woiwodschaft Westpommern | |
| 10 | Pläne zur Entwicklung von Radwegen in Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 15 | Das EuroVelo-Netzwerk – Herausforderungen und Perspektiven | Sylwia Skuta | Polnische Tourismusorganisation | |
| 10 | Teilstrategie für den Radtourismus in Polen | Miłosz Tatara | Vorstandsmitglied des Polnischen Radsportverbands | |
| 30 | DEBATTE: Das Potenzial des Radtourismus im Grenzgebiet | Moderator Tadeusz Mirski | (wir warten auf die Bestätigung aller Teilnehmer) | |
| 10:30-11:00 | KAFFEEPAUSE | |||
| 11:00-11:50 | 15 | Fakten und Zahlen zum Fahrradtourismus in den ADFC-Studien | Tino Freißler | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) |
| 10 | Nationale Plattform mit Daten zum Fahrradverkehr am Beispiel Frankreichs | Olivier Schneider | Französische Stiftung für Innovation im Bereich der aktiven Mobilität (FIMA) | |
| 15 | Zahlen, die den Wandel vorantreiben: Wie Daten von Fahrradzählern die Fahrradpolitik in Westpommern beeinflussen | Marcin Wójciak | Büro für Fahrradkommunikation WIiT | |
| 10 | EuroVelo-Barometer: EuroVelo 10 | Wir warten auf die Bestätigung | Eco-Counter | |
| 11:50-12:10 | KAFFEEPAUSE | |||
| INSPIRATIONEN UND TRENDS | ||||
| 12:10-13:00 | 10 | Schaffung von Synergieeffekten rund um Radwege | Marta Kamińska | Niederschlesisches Radland |
| 10 | Wie man junge Menschen für den Fahrradtourismus begeistern kann | Michael Maier | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) | |
| 10 | Making of: Kooperative Entwicklung thematischer Radrouten. Beispiel: Radrouten zur Berliner Industriekultur | Antje Boshold | Berliner Zentrum Industriekultur | |
| 10 | Auf den Spuren der ehemaligen Schmalspurbahn | Teresa Furman | Verein Semafor | |
| 10 | Europäischer Zertifizierungsstandard: Ergebnisse der Qualitätsprüfung der EuroVelo 10-Route | Wojciech Grela | Büro für Fahrradkommunikation WIiT | |
| 13:00-14:00 | MITTAGESSEN | |||
| Workshops zur Auswahl: | ||||
| 14:00 - 16:00 | 2 Stunden | Wie man ein Tourismusprodukt erfolgreich im Internet verkauft. | Wir warten auf die Bestätigung. | |
| 14:00 – 15:30 | 1,5 | Entwicklung eines datengestützten Ansatzes für das Management von Wanderwegen | Wir warten auf die Bestätigung | Eco-Counter |
| 15:30 – 16:30 | 1 Stunde | Messung des Fahrradverkehrs: nicht nur Zähler. Welche Daten sollten gesammelt werden und zu welchem Zweck? | Olivier Schneider | Französische Stiftung für Innovation in aktiver Mobilität (FIMA) |
Kommen Sie mit dem Fahrrad? Nutzen Sie unsere Fahrradparkplätze:

PDF