Konferencja odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie, w godz. 9.00 – 16.00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa i uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania udziału.
Wydarzenie jest elementem dwudniowych I Polsko-Niemieckich Dni Turystyki rowerowej i jest realizowane w ramach projektu "Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej" współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.
godzina | czas | temat | prelegent | |
9:00-10:30 | 10 | POWITANIE | Olgierd Geblewicz Frank Bretsch |
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wicestarosta Powiatu Uckermark |
15 | 10 lat projektu Rowerem przez Pomorze Zachodnie | Olgierd Geblewicz | Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | |
10 | Wyzwania polityki rowerowej na Pomorzu Zachodnim | Tomasz Sobieraj | Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego | |
15 | Europejska polityka rowerowa - dobre praktyki i wyzwania | Aleksander Buczyński | Europejska Federacja Rowerzystów | |
10 | Francuska polityka rowerowa - dobre praktyki i wyzwania | Olivier Schneider | Prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów | |
10 | Krajowa polityka rowerowa w Polsce - dobre praktyki i wyzwania | Wanda Nowotarska | Pełnomocniczka Marszałka ds. komunikacji rowerowej | |
20 | DEBATA: wyzwania polityki rowerowej w Polsce | moderator Olivier Schneider | ||
10:30-11:00 | PRZERWA KAWOWA | |||
11:00-11:50 | 15 | Czego potrzebuje rowerowy turysta, część 1: kolej | Szymon Nitka | ZnajKraj bloger |
10 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - aspekty praktyczne | Michał Żuber | Dyrektor ZZDW w Koszalinie | |
10 | Trasy rowerowe jako system - model współpracy lokalnych samorządów | Aleksander Kopia | Oficer rowerowy, Tarnowskie Góry | |
15 | Wymagania jakościowe dla tras rowerowych wg ADFC | Günther Drobish | Planista miejski i drogowy | |
11:50-12:10 | PRZERWA KAWOWA | |||
12:10-13:00 | 40 | Trasy rowerowe jako system: planowanie i kształtowanie sieci tras rowerowych | Aleksander Buczyński | Europejska Federacja Rowerzystów |
10 | Przesłanki lokalizacji inwestycji rowerowych | Wojciech Grela | Biuro ds. komunikacji rowerowej UMWZP | |
13:00-14:00 | LUNCH | |||
14:00-14:50 | 15 | Fakty i dane dotyczące turystyki rowerowej w badaniach ADFC | Tino Freißler | Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy |
5 | Rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim | Artur Pomianowski | Dyrektor Biura ZROT | |
15 | Potencjał biznesowy w turystyce rowerowej | Maciej Zimowski | Touroperator Właściciel Bird Service | |
15 | Wpływ turystyki rowerowej na lokalną gospodarkę | Olivier Schneider | Prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów | |
14:50-15:00 | PRZERWA KAWOWA | |||
15:00-15:50 | 15 | Czego potrzebuje rowerowy turysta, część 2: Miejsca Przyjazne Rowerzystom | Szymon Nitka | ZnajKraj bloger |
10 | System Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Pomorzu Zachodnim | Magdalena Bulikowska | Kierownik Biura ds. turystyki UMWZP | |
15 | Jakość w turystyce rowerowej: system Bett und Bike | Tino Freißler | Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy | |
10 | Podsumowanie konferencji |
Zachęcamy również do uczestnictwa w pozostałych wydarzeniach składających się na I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej.
Przyjedziesz rowerem? Zapraszamy na nasze parkingi: