Konferencja odbędzie się w dniu 27 lutego 2026 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 w Szczecinie, w godz. 9.00 – 16.30.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest dokonanie zgłoszenie uczestnictwa i uzyskanie potwierdzenia zakwalifikowania udziału.
Wydarzenie jest elementem dwudniowych III Polsko-Niemieckich Dni Turystyki rowerowej i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: z projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego” w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.
| godzina | czas | tytuł | prelegent | instytucja |
| 9:00-10:30 | 10 | POWITANIE | Olgierd Geblewicz | Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego |
| 15 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - aktualny stan prac | Olgierd Geblewicz | Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | |
| 10 | Plany rozwoju tras rowerowych w Meklemburgii Pomorzu Przednim | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 15 | Sieć tras EuroVelo - wyzwania i perspektywy | Sylwia Skuta | Polska Organizacja Turystyczna | |
| 10 | Podstrategia Turystyki Rowerowej w Polsce | Miłosz Tatara | Członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej | |
| 30 | DEBATA: potencjał turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym | Moderator Tadeusz Mirski | (czekamy na potwierdzenie wszystkich uczestników) | |
| 10:30-11:00 | PRZERWA KAWOWA | |||
| 11:00-11:50 | 15 | Fakty i dane dotyczące turystyki rowerowej w badaniach ADFC | Tino Freißler | Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) |
| 10 | Krajowa platforma z danymi o ruchu rowerowym na przykładzie Francji | Olivier Schneider | Francuska Fundacja na rzecz Innowacji w Mobilności Aktywnej (FIMA) | |
| 15 | Liczby, które napędzają zmianę: jak dane z liczników rowerowych kształtują politykę rowerową Pomorza Zachodniego | Marcin Wójciak | Biuro ds. komunikacji rowerowej WIiT | |
| 10 | Barometr EuroVelo: EuroVelo 10 | Czekamy na potwierdzenie | Eco-Counter | |
| 11:50-12:10 | PRZERWA KAWOWA | |||
| INSPIRACJE I TRENDY | ||||
| 12:10-13:00 | 10 | Budowanie efektu synergii wokół tras rowerowych | Marta Kamińska | Dolnośląska Kraina Rowerowa |
| 10 | Jak zachęcić młode osoby do turystyki rowerowej | Michael Maier | Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) | |
| 10 | Making of: Kooperacyjne tworzenie tematycznych tras rowerowych. Przykład tras rowerowych berlińskiej kultury przemysłowej | Antje Boshold | ||
| 10 | Śladem dawnej kolei wąskotorowej | Teresa Furman | Stowaryszenie Semafor | |
| 10 | Europejski Standard Certyfikacji: wyniki badania jakości trasy EuroVelo 10 | Wojciech Grela | Biuro ds. komunikacji rowerowej WIiT | |
| 13:00-14:00 | LUNCH | |||
| Warsztaty do wyboru: | ||||
| 14:00 - 16:00 | 2h | Jak skutecznie sprzedawać w sieci produkt turystyczny. | Czekamy na potwierdzenie | |
| 14:00 - 15:30 | 1,5h | Projektowanie podejścia do zarządzania szlakami opartego na danych | Czekamy na potwierdzenie | Eco-Counter |
| 15:30 - 16:30 | 1h | Pomiary ruchu rowerowego: nie tylko liczniki. Jakie dane warto zbierać i w jakim celu | Olivier Schneider | Francuska Fundacja na rzecz Innowacji w Mobilności Aktywnej (FIMA) |
Przyjedziesz rowerem? Zapraszamy na nasze parkingi:

Do pobrania